清除歷史
一、沃茈閥門(上海)有限公司生產(chǎn)銷售的DZ11Y不銹鋼低溫閘閥產(chǎn)品性能參數(shù)
DZ11H、DZ11Y 型 150(Lb)~800(Lb) 鍛鋼低溫閘閥主要性能參數(shù) | ||||
型號 | 壓力級 (LB) | 工作壓力 (MPa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) |
DZ11H-150(Lb) | 150 | 2.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
DZ11H-300(Lb) | 300 | 5.0 | ||
DZ11H-600(Lb) | 600 | 10.0 | ||
DZ11H-800(Lb) | 800 | 14.0 | ||
DZ11Y-150(Lb) | 150 | 2.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
DZ11Y-300(Lb) | 300 | 5.0 | ||
DZ11Y-600(Lb) | 600 | 10.0 | ||
DZ11Y-800(Lb) | 800 | 14.0 |
二、DZ11Y不銹鋼低溫閘閥產(chǎn)品零部件材料
DZ11H、DZ11Y 型 150(Lb)~800(Lb) 鍛鋼低溫閘閥零部件材料 | ||||
型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
DZ11H-150(Lb) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼或碳鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石棉 |
DZ11H-300(Lb) | ||||
DZ11H-600(Lb) | ||||
DZ11H-800(Lb) | ||||
DZ11Y-150(Lb) | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼或碳鋼堆焊硬質(zhì)合金 | 柔性石棉 |
DZ11Y-300(Lb) | ||||
DZ11Y-600(Lb) | ||||
DZ11Y-800(Lb) |
三、DZ11Y不銹鋼低溫閘閥產(chǎn)品外形及結(jié)構(gòu)尺寸
DZ11H、DZ11Y 型 150(Lb)~800(Lb) 鍛鋼低溫閘閥主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm) | |||||||
DN | S/mm | T/in | W/mm | H(開)/mm | 重量/kg | ||
in | mm | JNSI | JIS | ||||
? | 15 | 21.8 | 22.2 | ? | 125 | 333 | 7.1 |
? | 20 | 27.1 | 27.7 | ? | 125 | 360 | 9.4 |
1 | 25 | 33.8 | 34.5 | 1 | 160 | 407 | 13.5 |
1? | 32 | 42.6 | 42.2 | 1? | 160 | 475 | 15.0 |
1? | 40 | 48.7 | 49.1 | 1? | 180 | 475 | 17.8 |
2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 2 | 200 | 551 | 28.0 |