清除歷史
沃茈閥門(上海)有限公司生產(chǎn)銷售的Y型波紋管過(guò)濾器具有結(jié)構(gòu)先進(jìn)、阻力小、排污時(shí)間短、效率高、安裝檢修方便、成本低等特點(diǎn)。適用介質(zhì)為水、蒸汽、油等
一、Y型波紋管過(guò)濾器主要性能參數(shù)
型號(hào) | PN | 工作壓力 (Mpa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) |
GL41H-10 | 10 | 1.0 | ≤ 120 | 水、蒸汽、油 |
GL41H-16 | 16 | 1.6 | ≤ 200 | 水、蒸汽、油 |
GL41H-16Q | 16 | 1.6 | ≤ 220 | 水、蒸汽、油 |
二、Y型波紋管過(guò)濾器零部件材料
型號(hào) | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | 過(guò)濾網(wǎng) | 螺塞 | 墊片 | |
GL41H-10 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 | 橡膠石棉板 |
GL41H-16 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 | 橡膠石棉板 |
GL41H-16Q | 球磨鑄鐵 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 | 橡膠石棉板 |
三、Y型波紋管過(guò)濾器主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm)
型號(hào) | DN | L | D | z×?d | H | 重量/kg |
GL41H-10 | 50 | 250 | 160 | 4×?18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×?18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 4×?18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×?18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×?18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×?23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 8×?23 | 425 | ||
250 | 745 | 390 | 12×?23 | 515 | ||
300 | 780 | 440 | 12×?23 | 600 | ||
GL41H-16Q | 50 | 250 | 160 | 4×?18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×?18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 8×?18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×?18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×?18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×?23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 12×?23 | 425 | ||
250 | 745 | 405 | 12×?25 | 515 | ||
300 | 780 | 460 | 12×?25 | 600 | ||
GL41H-16 | 32 | 180 | 135 | 4×?18 | 90 | 4.9 |
40 | 220 | 145 | 4×?18 | 125 | 7.3 | |
50 | 240 | 160 | 4×?18 | 145 | 10.1 | |
65 | 280 | 180 | 4×?18 | 165 | 14 | |
80 | 320 | 195 | 8×?18 | 210 | 19.2 | |
100 | 380 | 215 | 8×?18 | 250 | 27 | |
125 | 440 | 245 | 8×?18 | 295 | 49.7 | |
150 | 480 | 280 | 8×?23 | 335 | 59.4 | |
200 | 600 | 335 | 12×?23 | 380 | 97.2 | |
250 | 605 | 405 | 12×?25 | 430 | 132.4 | |
300 | 635 | 460 | 12×?25 | 460 | 173.2 | |
350 | 696 | 520 | 16×?25 | 495 | 230 | |
400 | 790 | 580 | 16×?30 | 560 | 320 | |
450 | 850 | 640 | 20×?30 | 641 | 460 |
沃茈閥門(上海)有限公司生產(chǎn)銷售的WGL41H Y型波紋管過(guò)濾器具有結(jié)構(gòu)合理、阻力小、排污時(shí)間短、效率高、安裝檢修方便、成本低等特點(diǎn)。適用介質(zhì)為水、蒸汽、油,可滿足不同管道需求。
一、GL41H Y型波紋管過(guò)濾器主要性能參數(shù)
型號(hào) | PN | 工作壓力 (Mpa) | 適用溫度 (℃) | 適用介質(zhì) |
GL41H-10 | 10 | 1.0 | ≤ 120 | 水、蒸汽、油 |
GL41H-16 | 16 | 1.6 | ≤ 200 | 水、蒸汽、油 |
GL41H-16Q | 16 | 1.6 | ≤ 220 | 水、蒸汽、油 |
二、GL41H Y型波紋管過(guò)濾器零部件材料
型號(hào) | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | 過(guò)濾網(wǎng) | 螺塞 | 墊片 | |
GL41H-10 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 | 橡膠石棉板 |
GL41H-16 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 | 橡膠石棉板 |
GL41H-16Q | 球磨鑄鐵 | 不銹鋼 | 可鍛鑄鐵 | 橡膠石棉板 |
三、GL41H Y型波紋管過(guò)濾器主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸 (mm)
型號(hào) | DN | L | D | z×?d | H | 重量/kg |
GL41H-10 | 50 | 250 | 160 | 4×?18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×?18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 4×?18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×?18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×?18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×?23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 8×?23 | 425 | ||
250 | 745 | 390 | 12×?23 | 515 | ||
300 | 780 | 440 | 12×?23 | 600 | ||
GL41H-16Q | 50 | 250 | 160 | 4×?18 | 168 | |
65 | 280 | 180 | 4×?18 | 185 | ||
80 | 315 | 195 | 8×?18 | 200 | ||
100 | 370 | 215 | 8×?18 | 255 | ||
125 | 450 | 245 | 8×?18 | 295 | ||
150 | 510 | 280 | 8×?23 | 345 | ||
200 | 560 | 335 | 12×?23 | 425 | ||
250 | 745 | 405 | 12×?25 | 515 | ||
300 | 780 | 460 | 12×?25 | 600 | ||
GL41H-16 | 32 | 180 | 135 | 4×?18 | 90 | 4.9 |
40 | 220 | 145 | 4×?18 | 125 | 7.3 | |
50 | 240 | 160 | 4×?18 | 145 | 10.1 | |
65 | 280 | 180 | 4×?18 | 165 | 14 | |
80 | 320 | 195 | 8×?18 | 210 | 19.2 | |
100 | 380 | 215 | 8×?18 | 250 | 27 | |
125 | 440 | 245 | 8×?18 | 295 | 49.7 | |
150 | 480 | 280 | 8×?23 | 335 | 59.4 | |
200 | 600 | 335 | 12×?23 | 380 | 97.2 | |
250 | 605 | 405 | 12×?25 | 430 | 132.4 | |
300 | 635 | 460 | 12×?25 | 460 | 173.2 | |
350 | 696 | 520 | 16×?25 | 495 | 230 | |
400 | 790 | 580 | 16×?30 | 560 | 320 | |
450 | 850 | 640 | 20×?30 | 641 | 460 |